產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
步駕式電動堆垛車 PSB12/15 PS16W
產(chǎn)品賣點(diǎn) 強(qiáng)大高質(zhì)量的交流驅(qū)動裝置 EPS電轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(選配) 3pzs/4pzs電池單體或鉛酸電池 載荷1600kg的車輛電池容量更高,工作時間更長 不同的門架高度 耐用并且符合人體工程學(xué)的各種存儲區(qū)域 PSB系列,多種門架高度選擇
性能優(yōu)勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PSB12 | PSB15 | PS16W |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | ||
3 | 提升高度 | mm | 1600-3200 | 2900-3600 | 4600 |
4 | 貨叉低高度 | mm | 81 | 85 | |
5 | 總體寬度 | mm | 910 | 1050 | |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | ||
7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | ||
8 | 托盤 1000X1200 交叉時通道寬度 | mm | 2320 | 2360 | 2400 |
9 | 托盤 800X1200 縱向時通道寬度 | mm | 2215 | 2250 | 2350 |
10 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1400 | 1440 | 1550 |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 6/12 | ||
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/210 |
24/280 |
(此內(nèi)容由www.vjfen.com提供)
上一條: 步駕式電動堆垛車 PSE15/20-C
下一條: 步駕式電動堆垛車 PS12/16/20N