產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
平衡重式電動(dòng)堆垛車 PSE06B/NCB
產(chǎn)品賣點(diǎn) 作業(yè)廣泛:車身小巧,自重優(yōu)化,離地間隙高,平衡重式設(shè)計(jì)以及承載輪并排布置 動(dòng)力強(qiáng)勁,爬坡能力強(qiáng),行駛速度快 操作方便:極窄車身,長(zhǎng)手柄設(shè)計(jì),內(nèi)置充電器 長(zhǎng)手柄設(shè)計(jì)滿足人體工學(xué)和安全性的要求 采用多功能手柄,自帶密碼鎖
性能優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | PSE06BCB | PSE06NCB |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 0.6 | |
2 | 載荷中心距 | mm | 500 | |
3 | 提升高度 | mm | 1600-3200 | |
4 | 貨叉低高度 | mm | 65 | |
5 | 總體寬度 | mm | 802 | |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | |
7 | 貨叉外寬 | mm | 252-700 | |
8 | 托盤 1000X1200 交叉時(shí)通道寬度 | mm | 2630 | |
9 | 托盤 800X1200 縱向時(shí)通道寬度 | mm | 2740 | |
10 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1175 | |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 5/8 | |
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/106 | 24/60 |
(此內(nèi)容由www.vjfen.com提供)