熱門資訊
性能優(yōu)勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PS16DN |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.6 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 |
3 | 提升高度 | mm | 2900-4600 |
4 | 貨叉低高度 | mm | 90 |
5 | 總體寬度 | mm | 790 |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 |
7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 |
8 | 托盤 1000X1200 交叉時通道寬度 | mm | 2586 |
9 | 托盤 800X1200 縱向時通道寬度 | mm | 2566 |
10 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1700 |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 6/12 |
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/210 |
(此內(nèi)容由www.vjfen.com提供)
上一條: 雙托盤式電動堆垛車 PSE12B/ND
下一條: 平衡重式電動堆垛車 PSE06B/NCB