您所在的位置:首頁> 產(chǎn)品中心
>電動搬運車
熱門資訊
性能優(yōu)勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PTB22-C |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 2.2 |
2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側(cè) | mm | φ230x75 |
3 | 總體寬度 | mm | 820 |
4 | 通道寬度,800x1200沿貨叉放置(200安全距離) | mm | 2160 |
5 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1780 |
6 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 |
7 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Kw | 6/10 |
8 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah |
24/160 |
(此內(nèi)容由www.vjfen.com提供)
上一條: 站駕式電動搬運車 PTB20-C
下一條: 站駕式電動搬運車 PT20