您所在的位置:首頁> 產(chǎn)品中心
>電動平衡重式叉車
產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
N系列平衡重式叉車 FE4P40/45/50N-D
產(chǎn)品賣點(diǎn) 符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì) 高性能電池 維修方便 高功率 牢固的設(shè)計(jì) 額定載荷4000-5000kg
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | FE4P40N | FE4P40N-D | FE4P45N | FE4P45N-D | FE4P50N | FE4P50N-D |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
2 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 6680 | 6580 | 6950 | 6850 | 7290 | 7190 |
3 | 門架縮回高度 | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體長度 | mm | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 |
6 | 總體寬度 | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
7 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 |
8 | 貨叉架寬度 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 14/15 | 15/16 | 13/14 | 14/15 | 13/14 | 14/15 |
11 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.27/0.36 | 0.27/0.36 | 0.26/0.36 | 0.26/0.36 | 0.25/0.36 |
0.25/0.36 |
(此內(nèi)容由www.vjfen.com提供)
上一條: N系列平衡重式叉車 FE4P16/18/20/25/30/35N
下一條: 小型電動堆高車